据有关法规,《上古王冠》手游对游戏内随机类玩法及其概率及结果公布如下:
(温馨提示:文中所用“概率”均是在使用数万个账号实际模拟下的统计数值,大人们在游戏内的实际数值可能会与测试数据存在一定差异。)
一、高级招募相关概率
高级招募:3星英雄80%、4星英雄15%、5星英雄5%
以下为各英雄获取概率的补充说明
英雄星级 | 英雄名称 | 高级招募概率 |
5 | 放逐之戟 | 0.375000% |
5 | 断剑骑士 | 0.375000% |
5 | 熔火之怒 | 0.375000% |
5 | 荒野女猎 | 0.375000% |
5 | 星魂守护者 | 0.375000% |
5 | 水果硬糖 | 0.375000% |
5 | 光明皇帝 | 0.187500% |
5 | 真理圣徒 | 0.187500% |
5 | 告死者 | 0.187500% |
5 | 疯狂造物者 | 0.187500% |
5 | 海巫 | 0.109400% |
5 | 冰之守护 | 0.109400% |
5 | 冰雪之灵 | 0.109400% |
5 | 水之贤者 | 0.109400% |
5 | 恶魔吞噬者 | 0.109400% |
5 | 兽蛮狂斧 | 0.109400% |
5 | 钢拳女王 | 0.109400% |
5 | 古神术士 | 0.109400% |
5 | 夜枭 | 0.087500% |
5 | 风暴剑豪 | 0.087500% |
5 | 自然之女 | 0.087500% |
英雄星级 | 英雄名称 | 高级招募概率 |
5 | 魅影之箭 | 0.087500% |
5 | 极凶恶兽 | 0.087500% |
5 | 微笑奇迹 | 0.109400% |
5 | 萤火之光 | 0.109400% |
5 | 悼亡猎手 | 0.109400% |
5 | 轮回骑士 | 0.109400% |
5 | 大海之女 | 0.008900% |
5 | 帕尔塔之盾 | 0.008900% |
5 | 凛风咆哮 | 0.008900% |
5 | 苍穹之枪 | 0.008900% |
5 | 白鲨萝莉 | 0.008900% |
5 | 帕尔塔之力 | 0.008900% |
5 | 极寒女帝 | 0.008900% |
5 | 不灭之炎 | 0.008900% |
5 | 龙姬 | 0.008900% |
5 | 炽焰之心 | 0.008900% |
5 | 鬼面浪客 | 0.008900% |
5 | 血色丝绒 | 0.008900% |
5 | 提灯女神 | 0.008900% |
5 | 怒焰狂花 | 0.008900% |
5 | 时光之主 | 0.008900% |
5 | 无限风暴 | 0.008900% |
英雄星级 | 英雄名称 | 高级招募概率 |
4 | 海盗王 | 1.250000% |
4 | 怒爪 | 1.250000% |
4 | 深海狂怒 | 1.250000% |
4 | 爆破狂人 | 1.250000% |
4 | 蛮牛之灵 | 1.250000% |
4 | 烈焰之女 | 1.250000% |
4 | 精灵王子 | 1.250000% |
4 | 卷宗学者 | 1.250000% |
4 | 追猎者 | 1.250000% |
4 | 天籁琴音 | 0.937500% |
4 | 星界旅法师 | 0.937500% |
4 | 真理屠夫 | 0.937500% |
4 | 狂毒 | 0.937500% |
3 | 精灵弓箭手 | 10.000000% |
3 | 骑士侍从 | 10.000000% |
3 | 精灵弓箭手 | 10.000000% |
3 | 骑士侍从 | 10.000000% |
3 | 精灵弓箭手 | 10.000000% |
3 | 骑士侍从 | 10.000000% |
3 | 骑士侍从 | 10.000000% |
3 | 魔法学徒 | 10.000000% |
英雄星级 | 英雄名称 | 高级招募概率 |
5 | 狂风之龙 | 0.008900% |
5 | 蔷薇公主 | 0.008900% |
5 | 龙武大师 | 0.008900% |
5 | 森林守望 | 0.008900% |
5 | 淘气果炮 | 0.008900% |
5 | 元素之主 | 0.001667% |
5 | 女武神 | 0.001667% |
5 | 神佑守护者 | 0.001667% |
5 | 霸剑 | 0.001667% |
5 | 齐天大圣 | 0.001667% |
5 | 超凡双子 | 0.001667% |
5 | 重装机神 | 0.001667% |
5 | 辉光龙子 | 0.001667% |
5 | 神之利刃 | 0.001667% |
5 | 纯白圣女 | 0.001667% |
5 | 三太子 | 0.001667% |
5 | 双面娇虎 | 0.001667% |
5 | 雪原极光 | 0.001667% |
5 | 惩罪使者 | 0.001667% |
5 | 九尾元君 | 0.001667% |
5 | 雅乐仙姬 | 0.001667% |
5 | 青霄龙主 | 0.001667% |
5 | 天禄星君 | 0.001667% |
5 | 裁决者 | 0.001667% |
5 | 影舞之刃 | 0.001667% |
5 | 黯魂龙枪 | 0.001667% |
5 | 冥界行者 | 0.001667% |
5 | 惊邪傀儡 | 0.001667% |
5 | 月之魔灵 | 0.001667% |
5 | 乱世妖姬 | 0.001667% |
5 | 亡魂主宰 | 0.001667% |
5 | 黑暗新娘 | 0.001667% |
5 | 二郎真君 | 0.001667% |
5 | 黑使徒 | 0.001667% |
5 | 黑骑士 | 0.001667% |
5 | 绝代名伶 | 0.001667% |
5 | 噬夜魔姬 | 0.001667% |
5 | 清影化蝶 | 0.001667% |
5 | 太初剑魂 | 0.001667% |
5 | 暮夜神官 | 0.001667% |
5 | 绊生灵偶 | 0.001667% |
二、积分招募相关概率
积分招募:5星英雄100%获得,以下为各英雄获取概率的补充说明
星级 | 英雄 | 积分招募概率 |
5 | 放逐之戟 | 7.5000% |
5 | 断剑骑士 | 7.5000% |
5 | 熔火之怒 | 7.5000% |
5 | 荒野女猎 | 7.5000% |
5 | 星魂守护者 | 7.5000% |
5 | 水果硬糖 | 7.5000% |
5 | 光明皇帝 | 3.7500% |
5 | 真理圣徒 | 3.7500% |
5 | 告死者 | 3.7500% |
5 | 疯狂造物者 | 3.7500% |
5 | 海巫 | 2.1875% |
5 | 冰之守护 | 2.1875% |
5 | 冰雪之灵 | 2.1875% |
5 | 水之贤者 | 2.1875% |
5 | 恶魔吞噬者 | 2.1875% |
5 | 兽蛮狂斧 | 2.1875% |
5 | 钢拳女王 | 2.1875% |
5 | 古神术士 | 2.1875% |
星级 | 英雄 | 积分招募概率 |
5 | 夜枭 | 1.7500% |
5 | 风暴剑豪 | 1.7500% |
5 | 自然之女 | 1.7500% |
5 | 魅影之箭 | 1.7500% |
5 | 极凶恶兽 | 1.7500% |
5 | 微笑奇迹 | 2.1875% |
5 | 萤火之光 | 2.1875% |
5 | 悼亡猎手 | 2.1875% |
5 | 轮回骑士 | 2.1875% |
5 | 大海之女 | 0.1786% |
5 | 帕尔塔之盾 | 0.1786% |
5 | 凛风咆哮 | 0.1786% |
5 | 苍穹之枪 | 0.1786% |
5 | 白鲨萝莉 | 0.1786% |
5 | 帕尔塔之力 | 0.1786% |
5 | 极寒女帝 | 0.1786% |
5 | 不灭之炎 | 0.1786% |
5 | 龙姬 | 0.1786% |
5 | 炽焰之心 | 0.1786% |
星级 | 英雄 | 积分招募概率 |
5 | 鬼面浪客 | 0.1786% |
5 | 血色丝绒 | 0.1786% |
5 | 提灯女神 | 0.1786% |
5 | 怒焰狂花 | 0.1786% |
5 | 时光之主 | 0.1786% |
5 | 无限风暴 | 0.1786% |
5 | 狂风之龙 | 0.1786% |
5 | 蔷薇公主 | 0.1786% |
5 | 龙武大师 | 0.1786% |
5 | 森林守望 | 0.1786% |
5 | 淘气果炮 | 0.1786% |
5 | 元素之主 | 0.0365% |
5 | 女武神 | 0.0365% |
5 | 神佑守护者 | 0.0365% |
5 | 霸剑 | 0.0365% |
5 | 齐天大圣 | 0.0365% |
5 | 超凡双子 | 0.0365% |
5 | 重装机神 | 0.0365% |
5 | 辉光龙子 | 0.0365% |
5 | 神之利刃 | 0.0365% |
5 | 纯白圣女 | 0.0365% |
5 | 三太子 | 0.0365% |
5 | 双面娇虎 | 0.0365% |
5 | 雪原极光 | 0.0365% |
5 | 惩罪使者 | 0.0365% |
5 | 九尾元君 | 0.0365% |
5 | 雅乐仙姬 | 0.0365% |
5 | 青霄龙主 | 0.0365% |
星级 | 英雄 | 积分招募概率 |
5 | 裁决者 | 0.0344% |
5 | 影舞之刃 | 0.0344% |
5 | 黯魂龙枪 | 0.0344% |
5 | 冥界行者 | 0.0344% |
5 | 惊邪傀儡 | 0.0344% |
5 | 月之魔灵 | 0.0344% |
5 | 乱世妖姬 | 0.0344% |
5 | 亡魂主宰 | 0.0344% |
5 | 黑暗新娘 | 0.0344% |
5 | 黑使徒 | 0.0344% |
5 | 二郎真君 | 0.0344% |
5 | 黑骑士 | 0.0344% |
5 | 绝代名伶 | 0.0344% |
5 | 噬夜魔姬 | 0.0344% |
5 | 清影化蝶 | 0.0344% |
5 | 太初剑魂 | 0.0344% |
5 | 暮夜神官 | 0.0344% |
5 | 绊生灵偶 | 0.0344% |
三、元素招募相关概率
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 放逐之戟 | 3.0000% |
5 | 断剑骑士 | 3.0000% |
5 | 海巫 | 0.7500% |
5 | 冰之守护 | 0.7500% |
5 | 冰雪之灵 | 0.7500% |
5 | 水之贤者 | 0.7500% |
5 | 大海之女 | 0.1429% |
5 | 凛风咆哮 | 0.1429% |
5 | 帕尔塔之盾 | 0.1429% |
5 | 苍穹之枪 | 0.1429% |
5 | 白鲨萝莉 | 0.1429% |
5 | 帕尔塔之力 | 0.1429% |
5 | 极寒女帝 | 0.1429% |
5 | 5星水系碎片 | 20.0000% |
/ | 海盗王碎片 | 23.3333% |
/ | 怒爪碎片 | 23.3333% |
/ | 深海狂怒碎片 | 23.3333% |
合计 | | 100% |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 熔火之怒 | 3.0000% |
5 | 荒野女猎 | 3.0000% |
5 | 恶魔吞噬者 | 0.7500% |
5 | 兽蛮狂斧 | 0.7500% |
5 | 钢拳女王 | 0.7500% |
5 | 古神术士 | 0.7500% |
5 | 不灭之炎 | 0.1429% |
5 | 龙姬 | 0.1429% |
5 | 炽焰之心 | 0.1429% |
5 | 鬼面浪客 | 0.1429% |
5 | 血色丝绒 | 0.1429% |
5 | 提灯女神 | 0.1429% |
5 | 怒焰狂花 | 0.1429% |
5 | 5星火系碎片 | 20.0000% |
/ | 爆破狂人碎片 | 23.3333% |
/ | 蛮牛之灵碎片 | 23.3333% |
/ | 烈焰之女碎片 | 23.3333% |
合计 | | 100% |
【元素召唤】(风系) |
英雄星级 | 英雄名称 | 概率 |
5 | 星魂守护者 | 3.0000% |
5 | 水果硬糖 | 3.0000% |
5 | 夜枭 | 0.6000% |
5 | 风暴剑豪 | 0.6000% |
5 | 自然之女 | 0.6000% |
5 | 魅影之箭 | 0.6000% |
5 | 极凶恶兽 | 0.6000% |
5 | 时光之主 | 0.1429% |
5 | 无限风暴 | 0.1429% |
5 | 狂风之龙 | 0.1429% |
5 | 蔷薇公主 | 0.1429% |
5 | 龙武大师 | 0.1429% |
5 | 森林守望 | 0.1429% |
5 | 淘气果炮 | 0.1429% |
5 | 5星风系碎片 | 20.0000% |
/ | 精灵王子碎片 | 23.3333% |
/ | 卷宗学者碎片 | 23.3333% |
/ | 追猎者碎片 | 23.3333% |
合计 | | 100.000% |
【元素召唤】(光暗) |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 光明皇帝 | 0.7500% |
5 | 真理圣徒 | 0.7500% |
5 | 微笑奇迹 | 0.3750% |
5 | 萤火之光 | 0.3750% |
5 | 元素之主 | 0.0139% |
5 | 神佑守护者 | 0.0139% |
5 | 女武神 | 0.0139% |
5 | 霸剑 | 0.0139% |
5 | 齐天大圣 | 0.0139% |
5 | 超凡双子 | 0.0139% |
5 | 重装机神 | 0.0139% |
5 | 辉光龙子 | 0.0139% |
5 | 神之利刃 | 0.0139% |
5 | 纯白圣女 | 0.0139% |
5 | 三太子 | 0.0139% |
5 | 双面娇虎 | 0.0139% |
5 | 雪原极光 | 0.0139% |
5 | 惩罪使者 | 0.0139% |
5 | 九尾元君 | 0.0139% |
5 | 雅乐仙姬 | 0.0139% |
5 | 青霄龙主 | 0.0139% |
5 | 天禄星君 | 0.0139% |
5 | 告死者 | 0.7500% |
5 | 疯狂造物者 | 0.7500% |
5 | 悼亡猎手 | 0.3750% |
5 | 轮回骑士 | 0.3750% |
5 | 裁决者 | 0.0139% |
5 | 影舞之刃 | 0.0139% |
5 | 黯魂龙枪 | 0.0139% |
5 | 冥界行者 | 0.0139% |
5 | 惊邪傀儡 | 0.0139% |
5 | 月之魔灵 | 0.0139% |
5 | 乱世妖姬 | 0.0139% |
5 | 亡魂主宰 | 0.0139% |
5 | 黑暗新娘 | 0.0139% |
5 | 黑使徒 | 0.0139% |
5 | 二郎真君 | 0.0139% |
5 | 黑骑士 | 0.0139% |
5 | 绝代名伶 | 0.0139% |
5 | 噬夜魔姬 | 0.0139% |
5 | 清影化蝶 | 0.0139% |
5 | 太初剑魂 | 0.0139% |
5 | 暮夜神官 | 0.0139% |
5 | 绊生灵偶 | 0.0139% |
5 | 5星光系碎片 | 10.0000% |
5 | 5星暗系碎片 | 10.0000% |
/ | 天籁琴音碎片 | 8.7500% |
/ | 星界旅法师碎片 | 8.7500% |
/ | 真理屠夫碎片 | 8.7500% |
/ | 狂毒碎片 | 8.7500% |
/ | 4星光系碎片 | 20.0000% |
/ | 4星暗系碎片 | 20.0000% |
合计 | | 100.0000% |
四、水晶召唤
【水晶召唤】(水系) |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 放逐之戟 | 30.0000% |
5 | 断剑骑士 | 30.0000% |
5 | 海巫 | 7.5000% |
5 | 冰之守护 | 7.5000% |
5 | 冰雪之灵 | 7.5000% |
5 | 水之贤者 | 7.5000% |
5 | 大海之女 | 1.4286% |
5 | 凛风咆哮 | 1.4286% |
5 | 帕尔塔之盾 | 1.4286% |
5 | 苍穹之枪 | 1.4286% |
5 | 白鲨萝莉 | 1.4286% |
5 | 帕尔塔之力 | 1.4286% |
5 | 极寒女帝 | 1.4286% |
合计 | | 100% |
【水晶召唤】(火系) |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 熔火之怒 | 30.0000% |
5 | 荒野女猎 | 30.0000% |
5 | 恶魔吞噬者 | 7.5000% |
5 | 兽蛮狂斧 | 7.5000% |
5 | 钢拳女王 | 7.5000% |
5 | 古神术士 | 7.5000% |
5 | 不灭之炎 | 1.4286% |
5 | 龙姬 | 1.4286% |
5 | 炽焰之心 | 1.4286% |
5 | 鬼面浪客 | 1.4286% |
5 | 血色丝绒 | 1.4286% |
5 | 提灯女神 | 1.4286% |
5 | 怒焰狂花 | 1.4286% |
合计 | | 100% |
【水晶召唤】(风系) |
英雄星级 | 英雄名称 | 概率 |
5 | 星魂守护者 | 30.0000% |
5 | 水果硬糖 | 30.0000% |
5 | 夜枭 | 6.0000% |
5 | 风暴剑豪 | 6.0000% |
5 | 自然之女 | 6.0000% |
5 | 魅影之箭 | 6.0000% |
5 | 极凶恶兽 | 6.0000% |
5 | 时光之主 | 1.4286% |
5 | 无限风暴 | 1.4286% |
5 | 狂风之龙 | 1.4286% |
5 | 蔷薇公主 | 1.4286% |
5 | 龙武大师 | 1.4286% |
5 | 森林守望 | 1.4286% |
5 | 淘气果炮 | 1.4286% |
合计 | | 100.000% |
【水晶召唤】(光) |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 光明皇帝 | 30.0000% |
5 | 真理圣徒 | 30.0000% |
5 | 微笑奇迹 | 15.0000% |
5 | 萤火之光 | 15.0000% |
5 | 元素之主 | 0.5882% |
5 | 神佑守护者 | 0.5882% |
5 | 女武神 | 0.5882% |
5 | 霸剑 | 0.5882% |
5 | 齐天大圣 | 0.5882% |
5 | 超凡双子 | 0.5882% |
5 | 重装机神 | 0.5882% |
5 | 辉光龙子 | 0.5882% |
5 | 神之利刃 | 0.5882% |
5 | 纯白圣女 | 0.5882% |
5 | 三太子 | 0.5882% |
5 | 双面娇虎 | 0.5882% |
5 | 雪原极光 | 0.5882% |
5 | 惩罪使者 | 0.5882% |
5 | 九尾元君 | 0.5882% |
5 | 雅乐仙姬 | 0.5882% |
5 | 青霄龙主 | 0.5882% |
合计 | | 100.0000% |
【水晶召唤】(暗) |
英雄星级 | 英雄名称 | 获得概率 |
5 | 告死者 | 30.0000% |
5 | 疯狂造物者 | 30.0000% |
5 | 悼亡猎手 | 15.0000% |
5 | 轮回骑士 | 15.0000% |
5 | 裁决者 | 0.5556% |
5 | 影舞之刃 | 0.5556% |
5 | 黯魂龙枪 | 0.5556% |
5 | 冥界行者 | 0.5556% |
5 | 惊邪傀儡 | 0.5556% |
5 | 月之魔灵 | 0.5556% |
5 | 乱世妖姬 | 0.5556% |
5 | 亡魂主宰 | 0.5556% |
5 | 黑暗新娘 | 0.5556% |
5 | 黑使徒 | 0.5556% |
5 | 二郎真君 | 0.5556% |
5 | 黑骑士 | 0.5556% |
5 | 绝代名伶 | 0.5556% |
5 | 噬夜魔姬 | 0.5556% |
5 | 清影化蝶 | 0.5556% |
5 | 太初剑魂 | 0.5556% |
5 | 暮夜神官 | 0.5556% |
5 | 绊生灵偶 | 0.5556% |
合计 | | 100.0000% |
五、英雄置换相关概率
置换分为三系,每个系的概率单独计算。
英雄星级 | 英雄名称 | 置换概率 |
5星水 | 放逐之戟 | 25.0000% |
5星水 | 断剑骑士 | 25.0000% |
5星水 | 海巫 | 11.9000% |
5星水 | 冰之守护 | 11.9000% |
5星水 | 冰雪之灵 | 11.9000% |
5星水 | 水之贤者 | 11.9000% |
5星水 | 大海之女 | 0.3429% |
5星水 | 帕尔塔之盾 | 0.3429% |
5星水 | 凛风咆哮 | 0.3429% |
5星水 | 苍穹之枪 | 0.3429% |
5星水 | 白鲨萝莉 | 0.3429% |
5星水 | 帕尔塔之力 | 0.3429% |
5星水 | 极寒女帝 | 0.3429% |
合计 | | 100.0000% |
英雄星级 | 英雄名称 | 置换概率 |
5星火 | 熔火之怒 | 25.0000% |
5星火 | 荒野女猎 | 25.0000% |
5星火 | 恶魔吞噬者 | 11.9000% |
5星火 | 兽蛮狂斧 | 11.9000% |
5星火 | 钢拳女王 | 11.9000% |
5星火 | 古神术士 | 11.9000% |
5星火 | 不灭之炎 | 0.3429% |
5星火 | 龙姬 | 0.3429% |
5星火 | 炽焰之心 | 0.3429% |
5星火 | 鬼面浪客 | 0.3429% |
5星火 | 血色丝绒 | 0.3429% |
5星火 | 提灯女神 | 0.3429% |
5星火 | 怒焰狂花 | 0.3429% |
合计 | | 100.0000% |
英雄星级 | 英雄名称 | 置换概率 |
5星风 | 星魂守护者 | 25.0000% |
5星风 | 水果硬糖 | 25.0000% |
5星风 | 夜枭 | 9.5200% |
5星风 | 风暴剑豪 | 9.5200% |
5星风 | 自然之女 | 9.5200% |
5星风 | 魅影之箭 | 9.5200% |
5星风 | 极凶恶兽 | 9.5200% |
5星风 | 时光之主 | 0.3429% |
5星风 | 无限风暴 | 0.3429% |
5星风 | 狂风之龙 | 0.3429% |
5星风 | 蔷薇公主 | 0.3429% |
5星风 | 龙武大师 | 0.3429% |
5星风 | 森林守望 | 0.3429% |
5星风 | 淘气果炮 | 0.3429% |
合计 | | 100.0000% |
六、远航冒险活动
活动类型 | 物品获得 | 概率 |
远航冒险 | 突破石 | 10.0000% |
远航冒险 | 重铸石 | 10.0000% |
远航冒险 | 秘银长剑 | 15.1200% |
远航冒险 | 秘银护甲 | 15.1300% |
远航冒险 | 秘银长靴 | 15.1300% |
远航冒险 | 秘银戒指 | 15.1300% |
远航冒险 | 高级招募券 | 2.0000% |
远航冒险 | 4星随机碎片 | 2.0000% |
远航冒险 | 胜利长剑 | 1.5000% |
远航冒险 | 胜利护甲 | 1.5000% |
远航冒险 | 胜利长靴 | 1.5000% |
远航冒险 | 胜利戒指 | 1.5000% |
远航冒险 | 普通探宝券 | 8.0000% |
远航冒险 | 元素水晶 | 0.2800% |
远航冒险 | 高级探宝券 | 0.8000% |
远航冒险 | 魔灵战刃 | 0.0700% |
远航冒险 | 魔灵护甲 | 0.0800% |
远航冒险 | 魔灵长靴 | 0.0700% |
远航冒险 | 魔灵戒指 | 0.0800% |
远航冒险 | 祝福长剑 | 0.0200% |
远航冒险 | 祝福护甲 | 0.0300% |
远航冒险 | 祝福长靴 | 0.0200% |
远航冒险 | 祝福戒指 | 0.0300% |
远航冒险 | 随机装备礼盒 | 0.0100% |
合计 | | 100.0000% |
七、情报任务
部分秘宝对情报任务有加成效果,其加成计算公式为:刷新概率*(1+加成比率)。
如拥有【雾海指针】,对紫色品质任务刷新概率提高3%,则刷新概率为:35.3%*(1+3%)=36.36%
任务品质 | 刷新概率 |
绿色 | 23.0000% |
蓝色 | 35.8000% |
紫色 | 35.3000% |
橙色 | 4.7100% |
红色 | 1.1900% |
海底寻宝每轮可选择一个终极大奖放进奖库中,在获得终极大奖之前可随意更换终极大奖。
单一轮次中,抽取25次奖励后才有机会获得终极大奖,抽取30次必定获得终极大奖。
活动奖励 | 获得概率 |
自选大奖 | 3.3300% |
金币 | 13.3300% |
突破石 | 10.0000% |
4星随机碎片 | 13.3300% |
5星随机碎片 | 13.3300% |
高级探宝券 | 10.0000% |
元素精粹 | 13.3300% |
高级招募券 | 16.6700% |
元素水晶 | 3.3300% |
随机装备礼盒 | 3.3300% |
道具 | 数量 | 概率 |
元素水晶 | 1.0000 | 1.0000% |
5星随机碎片 | 5.0000 | 10.0000% |
5星随机碎片 | 50.0000 | 0.5000% |
5星精英碎片 | 50.0000 | 0.3000% |
5星光暗精英碎片 | 50.0000 | 0.2000% |
钻石 | 60.0000 | 36.0000% |
钻石 | 100.0000 | 20.0000% |
钻石 | 500.0000 | 2.0000% |
突破石 | 200.0000 | 30.0000% |
道具 | 数量 | 概率 |
钻石 | 666.0000 | 25.0000% |
钻石 | 777.0000 | 25.0000% |
钻石 | 888.0000 | 25.0000% |
钻石 | 999.0000 | 20.0000% |
钻石 | 1288.0000 | 4.0000% |
钻石 | 2888.0000 | 1.0000% |
鸿运钻石礼包III(鸿运钻石礼包II产出概率)
道具 | 数量 | 概率 |
钻石 | 888 | 60.0000% |
钻石 | 1288 | 25.0000% |
钻石 | 1688 | 10.0000% |
钻石 | 1888 | 4.0000% |
钻石 | 2888 | 1.0000% |
十一、鸿运钻石礼盒II(鸿运钻石礼盒II产出概率)
道具 | 数量 | 概率 |
钻石 | 2888.0000 | 70.0000% |
钻石 | 3888.0000 | 20.0000% |
钻石 | 4388.0000 | 8.0000% |
钻石 | 5888.0000 | 2.0000% |
道具 | 数量 | 概率 |
钻石 | 3888 | 65.0000% |
钻石 | 4888 | 30.0000% |
钻石 | 5888 | 4.0000% |
钻石 | 6000 | 1.0000% |
道具 | 数量 | 概率 |
三级随机神魂 | 2.0000 | 79.0000% |
四级随机神魂 | 1.0000 | 20.0000% |
五级随机神魂 | 1.0000 | 1.0000% |
十三、鸿运英雄碎片礼盒(鸿运英雄碎片礼盒产出概率)
道具 | 数量 | 概率 |
碎片自选卡 | 5.0000 | 60.0000% |
碎片自选卡 | 6.0000 | 30.0000% |
碎片自选卡 | 10.0000 | 10.0000% |
道具 | 数量 | 概率 |
皮肤碎片 | 30.0000 | 79.0000% |
皮肤碎片 | 35.0000 | 20.0000% |
皮肤碎片 | 40.0000 | 1.0000% |
鸿运皮肤礼盒II(鸿运皮肤礼盒产出概率)
道具 | 数量 | 概率 |
皮肤碎片 | 30 | 70.0000% |
皮肤碎片 | 40 | 28.0000% |
皮肤碎片 | 50 | 2.0000% |
内容 | 概率 |
心愿英雄 | 1.1000% |
5星普通英雄碎片*50 | 5.4000% |
随机装备礼盒(红1) | 0.1000% |
随机装备礼盒(橙5) | 0.5000% |
随机装备礼盒(橙4) | 1.5000% |
随机装备礼盒(橙3) | 2.0000% |
突破石 | 15.0000% |
4星随机碎片*30 | 15.0000% |
金币(2小时) | 10.4500% |
经验药水(2小时) | 10.4500% |
钻石*100 | 14.1000% |
钻石*150 | 6.5000% |
钻石*200 | 3.5000% |
钻石*20000 | 0.1000% |
重铸石*100 | 8.0000% |
重铸石*150 | 4.0000% |
重铸石*200 | 2.0000% |
重铸石*5000 | 0.2000% |
6星英灵自选箱 | 0.1000% |
混沌之源III | 100.0000% |
元素之主 | 0.3500% |
女武神 | 0.3500% |
神佑守护者 | 0.3500% |
霸剑 | 0.3500% |
齐天大圣 | 0.3500% |
超凡双子 | 0.3500% |
重装机神 | 0.3500% |
裁决者 | 0.3000% |
影舞之刃 | 0.3000% |
惊邪傀儡 | 0.3000% |
黯魂龙枪 | 0.3000% |
冥界行者 | 0.3000% |
月之魔灵 | 0.3000% |
乱世妖姬 | 0.3000% |
亡魂主宰 | 0.3000% |
不灭之炎 | 1.6300% |
龙姬 | 1.6300% |
赤焰之心 | 1.6300% |
鬼面浪客 | 1.6300% |
血色丝绒 | 1.6300% |
提灯女神 | 1.6300% |
怒焰狂花 | 1.6300% |
时光之主 | 1.9400% |
无限风暴 | 1.9400% |
狂风之龙 | 1.9400% |
蔷薇公主 | 1.9400% |
龙武大师 | 1.9400% |
森林守望 | 1.9400% |
大海之女 | 1.9400% |
帕尔塔之盾 | 1.9400% |
凛风咆哮 | 1.9400% |
苍穹之枪 | 1.9400% |
白鲨萝莉 | 1.9400% |
帕尔塔之力 | 1.9400% |
放逐之戟 | 4.9800% |
断剑骑士 | 4.9800% |
熔火之怒 | 4.9800% |
荒野女猎 | 4.9800% |
星魂守护者 | 4.9800% |
水果硬糖 | 4.9800% |
光明皇帝 | 2.5200% |
真理圣徒 | 2.5200% |
告死者 | 2.5200% |
疯狂造物者 | 2.5200% |
海巫 | 1.2600% |
冰之守护 | 1.2600% |
冰雪之灵 | 1.2600% |
水之贤者 | 1.2600% |
恶魔吞噬者 | 1.2600% |
兽蛮狂斧 | 1.2600% |
钢拳女王 | 1.2600% |
古神术士 | 1.2600% |
夜枭 | 1.0200% |
风暴剑豪 | 1.0200% |
自然之女 | 1.0200% |
魅影之箭 | 1.0200% |
极凶恶兽 | 1.0200% |
微笑奇迹 | 1.3300% |
萤火之光 | 1.3300% |
悼亡猎手 | 1.3300% |
轮回骑士 | 1.3300% |
内容 | 概率 |
高级招募券*2 | 42.1800% |
高级招募券*3 | 46.1000% |
元素水晶*1 | 11.7200% |
内容 | 概率 |
钻石*888 | 61.3000% |
钻石*1888 | 8.0000% |
钻石*2888 | 2.0000% |
心愿招募券*2 | 20.0000% |
心愿招募券*5 | 7.5000% |
心愿招募券*10 | 1.0000% |
光暗核心自选Ⅸ*1 | 0.2000% |
内容 | 概率 |
元素水晶*15 | 25.00% |
元素水晶*20 | 17.00% |
元素水晶*25 | 10.00% |
钻石*8888 | 25.00% |
钻石*12000 | 15.00% |
钻石*20000 | 5.50% |
星际指挥官 | 0.50% |
光暗核心自选X*1 | 2.00% |
内容 | 概率 |
心愿招募券*1 | 36.00% |
心愿招募券*2 | 5.00% |
心愿招募券*5 | 2.00% |
心愿招募券*10 | 1.00% |
钻石*666 | 40.80% |
钻石*888 | 12.00% |
钻石*1666 | 3.00% |
光暗核心自选X*1 | 0.20% |
内容 | 概率 |
神裔·雪原极光碎片*50 | 0.40% |
钻石*520 | 1.00% |
钻石*666 | 50.00% |
钻石*888 | 30.00% |
钻石*1314 | 12.00% |
钻石*2000 | 6.00% |
钻石*6666 | 0.60% |
二十二、活动大使-仲夏之约-粽享好礼-粽夏锦盒
内容 | 概率 |
心愿招募券*1 | 36.00% |
心愿招募券*2 | 5.00% |
心愿招募券*5 | 2.00% |
心愿招募券*10 | 1.00% |
钻石*666 | 40.80% |
钻石*888 | 12.00% |
钻石*1666 | 3.00% |
光暗核心自选XII*1 | 0.20% |
二十三、活动大使-限时活动-神裔·黑骑士-祈愿礼盒IV
内容 | 概率 |
元素水晶*1 | 46.00% |
元素水晶*2 | 8.00% |
元素水晶*5 | 1.00% |
钻石*666 | 30.80% |
钻石*888 | 12.00% |
钻石*1666 | 2.00% |
皮肤碎片*200 | 0.04% |
光暗核心自选 | 0.16% |
二十四、活动大使-限时活动-灵霄·九尾元君-祈愿礼盒IX
内容 | 概率 |
元素水晶*1 | 46.00% |
元素水晶*2 | 8.00% |
元素水晶*5 | 1.00% |
钻石*666 | 30.80% |
钻石*888 | 12.00% |
钻石*1666 | 2.00% |
祈愿皮肤自选VI | 0.04% |
